"Nanjing University School of Medicine8연간 먹튀 검증 소 과정 학생의 자격 평가에 관한 규정 ""아카데미의 학위 학위위원회의 전문가 평가 및 검토에 의해 검토 및 확인되었으며 현재 이용 가능2020Year먹튀 검증 소 과정 학생 자격 평가 결과는 다음과 같이 발표됩니다.
일련 번호 | 이름 | 학생 번호 | 교사 | 재배 특성 | 평가 결과 |
1 | Bao Guojian | DG1935069 | Sun Beicheng | 비 방향 | by |
2 | Cai Xinyu | DG1935070 | Yan Guijun | 비 방향 | by |
3 | Chen Huiping | DG1935071 | Xu Yun | 비 방향 | by |
4 | Chen Jiakai | DG1935072 | Wang Junjun | 비 방향 | 정지 된 액세스 |
5 | Chen Xiaotong | DG1935073 | Liu Baorui | 비 방향 | 우수 |
6 | Chen Yanyan | DG1935074 | Chu Xiaoyuan | 비 방향 | 우수 |
7 | Chen Yu | DG1935075 | Zou Xiaoping | 비 방향 | by |
8 | Cheng Yi | DG1935076 | Zhou Min | 비 방향 | by |
9 | Di Hongling | DG1935077 | Liu Zhihong | 비 방향 | by |
10 | Dou Lihan | DG1935078 | Zhuge Yuzheng | 비 방향 | 정지 액세스 |
11 | Duan Jianfeng | DG1935079 | Yu Wenkui | 비 방향 | by |
12 | Duan Zehua | DG1935080 | Li Jieshou | 비 방향 | by |
13 | Gaoxuan | DG1935081 | Chunhua 행 | 비 방향 | by |
14 | 그는 cong | DG1935082 | Sang Hong | 비 방향 | 정지 된 액세스 |
15 | He Zhong | DG1935083 | Zhu Zezhang | 비 방향 | 우수 |
16 | Hua Yanfan | DG1935084 | Zhang Chunni | 비 방향 | 정지 된 액세스 |
17 | Huang Kangmo | DG1935085 | Liu Xinfeng | 비 방향 | by |
18 | Jing Wenting | DG1935086 | Qiu Yong | 비 방향 | 정지 된 액세스 |
19 | Kan Shuyan | DG1935087 | Liu Zhihong | 비 방향 | by |
20 | Li Siyu | DG1935088 | 높고 낮은 | 비 방향 | by |
21 | Li Yunzheng | DG1935089 | Yu Decai | 비 방향 | by |
22 | Liu Hanyi | DG1935090 | Ding Yitao | 비 방향 | by |
23 | Martin | DG1935091 | Jiang Chunping | 비 방향 | by |
24 | Ma Ling | DG1935092 | Feng Xuebing | 비 방향 | by |
25 | MIRIPAN GU·alifu | DG1935093 | Sun Lingyun | 비 방향 | 우수 |
26 | MU TAO | DG1935094 | XU Green | 비 방향 | 정지 된 액세스 |
27 | Qian Zhang | DG1935095 | Yao Bing | 비 방향 | by |
28 | Qu Cheng | DG1935096 | Li Weiqin | 비 방향 | by |
29 | Shen Siyu | DG1935097 | Jiang Qing | 비 방향 | by |
30 | Shen Song | DG1935098 | Xu Biao | 비 방향 | 정지 된 액세스 |
31 | Shi Qiancheng | DG1935099 | 간 Weidong | 비 방향 | by |
32 | Sun Ziying | DG1935100 | Shi Dongquan | 비 방향 | 우수 |
33 | Tang Ting | DG1935101 | Wang Handong | 비 방향 | 정지 된 액세스 |
34 | Tao Ruijie | DG1935102 | Zhou Mengliang | 비 방향 | 정지 된 액세스 |
35 | Tianjiao | DG1935103 | Sun Haixiang | 비 방향 | by |
36 | Wang Chenchen | DG1935104 | Huang Zhenping | 비 방향 | 정지 된 액세스 |
37 | Wang Xingzhou | DG1935105 | 진 웨이 | 비 방향 | 우수 |
38 | Wang Hui | DG1935106 | Dai Jinghong | 비 방향 | by |
39 | Wang Junxia | DG1935107 | Wang Dongjin | 비 방향 | by |
40 | Wang Shiqi | DG1935108 | Tan Qian | 비 방향 | by |
41 | Wang Yuanzheng | DG1935109 | Lu Guangming | 비 방향 | by |
42 | 프린스 우드 | DG1935110 | Song Yong | 비 방향 | by |
43 | Wei Mei | DG1935111 | Li Jieshou | 비 방향 | 우수 |
44 | Wei Pingxuan | DG1935112 | Baifeng | 비 방향 | by |
45 | Wu Qi | DG1935113 | Zhao Jianning | 비 방향 | by |
46 | Summer | DG1935114 | Ouyang Jian | 비 방향 | by |
47 | XIAYUUNYUAN | DG1935115 | Zeng Caihong | 비 방향 | by |
48 | Xu en | DG1935116 | Guan Wenxian | 비 방향 | 우수 |
49 | Xu Tianze | DG1935117 | Li Xiaoqiang | 비 방향 | by |
50 | Yan Yingci | DG1935118 | Li Rutian | 비 방향 | 우수 |
51 | 양 바이 | DG1935119 | Sun Xu | 비 방향 | by |
52 | 윌로우 | DG1935120 | Zhang Longjiang | 비 방향 | 정지 된 액세스 |
53 | Yang Xueyi | DG1935121 | Wei Jia | 비 방향 | by |
54 | Yao Simin | DG1935122 | Hu Yali | 비 방향 | 우수 |
55 | Yin Yi | DG1935123 | Zhu Weiming | 비 방향 | 우수 |
56 | Yin Haoli | DG1935124 | Guo Hongqian | 비 방향 | by |
57 | Yuan Yue | DG1935126 | Bi Yan | 비 방향 | by |
58 | Zhang Runqiu | DG1935127 | Zhang Xin | 비 방향 | by |
59 | Zhang Wei | DG1935128 | Zhu Dalong | 비 방향 | by |
60 | Zhang Yang | DG1935129 | Yan Xiang | 비 방향 | 정지 된 액세스 |
61 | Zhao Fan | DG1935130 | Ren Jian'an | 비 방향 | by |
62 | Zhao Lei | DG1935131 | Gong Jianfeng | 비 방향 | by |
63 | Zheng Bo | DG1935132 | Zhou Jianjun | 비 방향 | by |
64 | Zheng Chang | DG1935133 | Zhou Yihua | 비 방향 | by |
65 | Zhong Xiaolin | DG1935135 | Qian Bangping | 비 방향 | by |
66 | Zhou Jiawen | DG1935136 | Gu Xiaoping | 비 방향 | by |
67 | Zhu Wenjie | DG1935137 | 양 롱 | 비 방향 | by |
68 | Zhu Zhengyi | DG1935138 | Shi Xiaolei | 비 방향 | by |
69 | Huang Yuezhen | DG1935148 | Yan Fuhua | 비 방향 | by |
70 | Liu Zhuoyi | DG1935149 | Sun Weibin | 비 방향 | by |
71 | Li Zhu | DG1935502 | Xu Biao | 비 방향 | by |
72 | Dilihumaar·Turhong | DG1835059 | Li Qiurong | 비 방향 | 우수 |
73 | Liu Weilin | DG1835071 | Sun Lingyun | 비 방향 | by |
74 | Luo Yingzhi | DG1835074 | Shi Yi | 비 방향 | by |
75 | Su Ting | DG1835084 | Yu Wenkui | 비 방향 | by |
76 | Tang Zou Li | DG1835088 | Qiu Yong | 비 방향 | by |
77 | Wang Qien | DG1835093 | Li Juan | 비 방향 | by |
78 | Xiong Wenfang | DG1835102 | Zhou Yihua | 비 방향 | by |
79 | Xu Ying | DG1835103 | Liu Zhihong | 비 방향 | by |
80 | Zhai Lili | DG1835106 | Qian Bangping | 비 방향 | by |
81 | Wang Chenchen | DG1735081 | Ma Zhengliang | 비 방향 | by |
공개 발표 기간2020year1Month13day-2020Year1Month19Day,이 평가 결과에 대한 반대 의견이 있으면 공개 발표 기간 동안 대학의 학업위원회에 불만을 제기 할 수 있습니다.
연락처 :Lu Qiluqi@nju.edu.cn난징 대학교 Gulou 캠퍼스 의과 대학 남동부 건물221Office