연구 아니오. | 이름 | Professional | 레벨 | 할당량 (위안) | 비고 |
박사 과정 학생 | |||||
DG0635035 | 진 웨이 | 신경 외과 | 일등석 | 5000.00 | BO SAN |
DG0635030 | Dong Yingchun | 병리학 | 일등석 | 5000.00 | BO SAN |
DG0635041 | Wang Pengfei | 일반 수술 | 2 등급 | 2500.00 | BO SAN |
DG0635019 | Wujiang | 내과 | 2 등급 | 2500.00 | BO SAN |
DG0635005 | GE Song | 의료 신경학 | 2 등급 | 2500.00 | BO SAN |
DG0635027 | Chen Zhijun | 척추 수술 | 2 등급 | 2500.00 | BO SAN |
석사 학위 학생 | |||||
MG0635065 | Wang Jing | 혈액학과 | 일등석 | 5000.00 | Shuo San |
MG0635073 | Zhang Bin | Galgestive Medicine | 2 등급 | 2500.00 | Shuo San |
MG0635082 | Wang Zhaolu | 의료 신경학 | 2 등급 | 2500.00 | Shuo San |
난징 먹튀 사이트교 의과 먹튀 사이트