16902_16959
Nanjing University 학부 먹튀 링크 계획 템플릿 | |||||||||||
____ 의과 대학 _________ 병원/부서 ____ 구내학 (7 년 시스템) __ 전문 학부 먹튀 링크 계획 | |||||||||||
코스 모듈 | 코스 분류 | 코스 자연 | 코스 번호 | 코스 이름 | 코스 크레딧 | Zhou Xueshi | 학기 학기 | 액세스/액세스 | 이론/실습 | 연구출생졸업해야합니다수리일반 학교포인트구조생성 | |
일반 지식과 실습 | 일반 먹튀 링크 | 일반 | 학교 전체에는 14 학점 이상이 필요한 일반 먹튀 링크 과정이 있습니다. | 이 모듈에서 연구 할 총 학점 수 : 68 | |||||||
일반 코스 | 이데올로기 및 정치적 | Tongxiu | 000020 | 이데올로기 및 도덕적 재배 및 법적 기본 도덕과 자기 배양과 법 이론 | 3 | 3 | 1 | ||||
000050a/b | 장면 및 정책 (1 부, 2 부) 위치와 정치 | 2 | 1 | 1, 2 | |||||||
000040 | 현대 및 현대 중국 역사의 개요 중국 현대 역사의 개요 | 2 | 2 | 3 | |||||||
000030a/b | Mao Zedong 사고 소개와 중국어 특성을 가진 사회주의의 이론적 체계 Mao Zedong 사고의 개요 | 6 | 6 | 6 | 3/3 | ||||||
군사 | Tongxiu | 000510 | 군사 이론 및 군사 첨단 기술 군사 이론 | 2 | 2 | 2 | |||||
000520 | 군사 훈련 군사 훈련 | 1 | 1 | 1 | |||||||
수학 | Tongxiu | 000112 | 미적분학 I (두 번째 레벨) | 5 | 6 | 1 | |||||
000132 | 미적분학 II 및 선형 대수 | 5 | 6 | 2 | |||||||
영어 | Tong XIU | 000213A | University English 영어 | 4 | 4 | 1 | |||||
000213B | University English 영어 | 4 | 4 | 2 | |||||||
410121A | 고급 영어 (1 부) | 4 | 4 | 3 | |||||||
410121B | 고급 영어 (2 부) | 4 | 4 | 4 | |||||||
컴퓨터 | Tong XIU | 000312 | 대학 컴퓨터 정보 기술 (ii) | 2 | 3 | 1 | |||||
000321 | 대학 컴퓨터 응용 프로그램 (i) | 2 | 2 | 1 | |||||||
000342 | Visual Basic프로그래밍 | 3 | 7 | 2 | 3/4 | ||||||
스포츠 | Tongxiu | 000410 | 대학 스포츠 체육 | 4 | 1 | 1, 2, 3, 4 | |||||
징계 | 징계 플랫폼 | 플랫폼 | 000610 | University Chinese 중국어 | 2 | 2 | 1 | 이 모듈에서 연구 할 총 학점 수 : 157.5 | |||
133101 | 대학 화학 화학 | 4 | 4 | 1 | |||||||
133111 | 대학 화학 실험 대학 화학 실험 | 2 | 4 | 1 | 0/4 | ||||||
149011 | 대학 생물학 | 3 | 3 | 1 | |||||||
120012 | 일반 물리학 물리학 | 4 | 4 | 2 | |||||||
133301 | 유기 화학 유기 화학 | 5 | 5 | 2 | |||||||
133311 | 유기 화학 실험 유기 화학 실험 | 2 | 4 | 2 | 0/4 | ||||||
133401 | 물리적 및 화학 | 3 | 3 | 3 | |||||||
149023 | 생화학 생화학 | 5 | 5 | 3 | |||||||
149023T | 생화학 실험 생화학 실험 | 2 | 4 | 4 | 0/4 | ||||||
230200 | 의학 소개 | 2 | 2 | 3 | |||||||
230020 | 전유 소개 | 2 | 2 | 3 | |||||||
Professional Core | Core | 230210a | 정상 인체 구조 및 기능 (1 부) | 4 | 6 | 3 | 3/3 | ||||
230210B | 정상 인체 구조 및 기능 (2 부) | 5 | 7 | 4 | 4/3 | ||||||
230130 | Cell Biology Cell Biology | 2 | 2 | 4 | |||||||
230050 | 생리학 생리학 | 3 | 3 | 5 | |||||||
230060 | 병원성 생물학 | 4 | 4 | 5 | |||||||
230080 | 의료 유전학 의료 유전학 | 3 | 3 | 5 | |||||||
230140 | 의료 면역학 의료 면역학 | 3 | 3 | 5 | |||||||
230150 | 병원체 식별 및 면역 세포 분석 기술 병원체 확인 및 면역 세포 분석 기술 | 2 | 4 | 5 | 0/4 | ||||||
230180 | 주선으로 질병을 가진 의료 유전자 실험 | 2 | 4 | 5 | 0/4 | ||||||
230110 | 약리학 적 약리학 | 4 | 4 | 6 | |||||||
230120 | 의료 기능 실험 의료 기능 실험 | 3 | 6 | 6 | 0/6 | ||||||
230091 | 병리학 해부학 병리학 | 5 | 7 | 6 | 4/3 | ||||||
230100 | 병리성 병리 생리학 | 3 | 3 | 6 | |||||||
232340 | 지역 해부학 | 3 | 4 | 6 | |||||||
Secess 시간 증가 | 구강 조직 병리학 구강 조직 병리학 | 4 | 5 | 6 | 3/2 | ||||||
Secess 시간 증가 | 머리와 목의 큰 해부학 목과 구멍의 해부학 | 3 | 3 | 6 | 2/1 | ||||||
Secess 시간 감소 | 치과 해부 및 구강 생리학 치과 해부학 및 조직학 | 2 | 2 | 6 | 1/1 | ||||||
Secess 시간이 줄어 듭니다 | 일반 수술 이론 수술 이론 | 2.5 | 3 | 7 | 2/1 | ||||||
Secess 시간 증가 | 의료 영상 진단 방사선과 | 3 | 4 | 7 | 2/2 | ||||||
231020 | 진단 진단 | 6 | 7 | 7 | 4/4 | ||||||
231030 | 의료 심리학 의료 심리학 | 2 | 2 | 7 | |||||||
232060 | 구강 재료 구강 재료 | 2 | 2 | 7 | |||||||
추가 | 의사 환자 의사 소통 및 1 차 구강 임상 실습 치과 의사 환자 커뮤니케이션 및 1 차 관행 | 3 | 5 | 7 | 1/4 | ||||||
232370 | 수술 수술 | 5 | 6 | 8 | 4/2 | ||||||
232360 | 내과 내과 | 5 | 6 | 8 | 4/2 | ||||||
추가 | 치과 치과 피부과 (1 부) Cariology and Endodontics | 3.5 | 5 | 8 | 2/3 | ||||||
Secess 시간 증가 | 구강 및 악안면 수술 (1 부) 경구 상악 면화 수술 | 4 | 6 | 8 | 2/4 | ||||||
Secess 시간 증가 | 구강 복원 (1 부) 보철물 | 4 | 6 | 8 | 2/4 | ||||||
NEW | 치과 치과 피부과 (2 부) Cariology and Endodontics | 2.5 | 4 | 9 | 1/3 | ||||||
Secess 시간 증가 | 구강 및 악안면 수술 (2 부) 경구 상악 면화 수술 | 6 | 8 | 9 | 4/4 | ||||||
Secess 시간 증가 | 구강 복원 (2 부) 보철물 | 6 | 8 | 9 | 4/4 | ||||||
추가 | 치주 학적 치주 | 2 | 3 | 9 | 1/2 | ||||||
추가 | 구강 점막 질환 구강 점막 질환 | 1 | 1 | 9 | |||||||
Secess 시간 증가 | 어린이의 구내학 Pedododontics | 2 | 2 | 9 | 1/1 | ||||||
Secess 시간 증가 | 구강 예방 의학 예방 치과 | 2 | 3 | 9 | 1/2 | ||||||
232130 | 치열 교정 Othodontics | 3 | 4 | 9 | 2/2 | ||||||
232050 | 치과 영상 진단 Oral Radioology | 2 | 2 | 9 | |||||||
개방형 선택 | 전문 선정 | 선택 사항 | Secess 시간 증가 | 구강 미생물학 구강 미생물학 | 2 | 2 | 12 | 이 모듈에서 연구 할 총 학점 수 : 18.5 | |||
Secess 시간 증가 | 구강 생체 재료의 연구 및 적용 치과의 응용 생체 물질 | 4 | 4 | 12 | 3/1 | ||||||
Secess 시간 증가 | 구내의 새로운 발전 구강 과학의 새로운 발전 | 4 | 4 | 12 | |||||||
추가 | Otolaryngology Science ENT | 1 | 1 | 12 | |||||||
Secess 시간 증가 | 응급 의학 응급 의학 | 2.5 | 3 | 12 | 2/1 | ||||||
230040 | 의료 통계 의료 통계 | 4 | 4 | 5 | |||||||
232140 | Oral and Jaw | 1 | 1 | 9 | |||||||
전문가의 선택적 | 선택 사항 | 학교의 모든 전공을위한 선택 과정 공개 | |||||||||
고용 및 기업가 정신 과정 | 이 전공이 제공하는 고용 및 기업가 정신 과정 | 선택 사항 | |||||||||
- | 선택 사항 | 전체 학교를위한 선택적 고용 및 기업가 과정 | |||||||||
공공 선택 | 선택 사항 | 전체 학교를위한 선택적 공개 선택 과정 | |||||||||
졸업 논문/디자인 | - | 학년도 논문 | 4 | 7 | |||||||
졸업 논문/디자인 | - | 임상 인턴쉽 | 12 | 11, 12 | |||||||
졸업 논문/디자인 | - | 졸업 논문 | 12 | 13-14 | 총 졸업 논문/디자인 크레딧 수 : 28 | ||||||
신용 총계 | 272 | ||||||||||
6 학년 (52주) : 내과12Chou, 수술12주간, 소아과6Zhou, 산부인과6Zhou, 의료 영상2Zhou, 신경 정신과학과4Zhou, Otolaryngology Department2Chou, 안과2주간, 전염병 부서2Chou, Dermatology Department2전류, 심전도1주, 마취1주 | |||||||||||
7 학년 (52 주) : 주제 지향 인턴쉽 및 졸업 논문 |