의과 대학2019레벨3 년 시스템박사 먹튀 링크 학생 자격 평가 결과 공개 발표
"Nanjing University School of Medicine의 3 년간 박사 먹튀 링크 학생들의 자격 평가에 관한 규정"에 따르면, 아카데미 아카데믹 학위위원회의 전문가 평가 및 검토에 의해 검토되고 확인되었습니다.2019레벨3 년 시스템박사 먹튀 링크 학생 자격 평가 결과는 다음과 같이 발표됩니다.
일련 번호 | 학생 번호 | 이름 | 재배 속성 | |
1 | DG1935001 | Han Xiu | 비 방향 | 우수 |
2 | DG1935002 | Wang Shiqun | 비 방향 | by |
3 | DG1935003 | Wang Xiaotong | 방향 | by |
4 | DG1935004 | Wu Jingyi | 비 방향 | by |
5 | DG1935005 | Xu Changping | 방향 | by |
6 | DG1935006 | Xu Zhen | 비 방향 | by |
7 | DG1935007 | Xu Jialong | 비 방향 | by |
8 | DG1935008 | 양 레이 | 비 방향 | by |
9 | DG1935009 | Zhang Dan | 비 방향 | by |
10 | DG1935010 | Zhang Yaling | 비 방향 | 정지 된 액세스 |
11 | DG1935011 | Zhao Hongting | 비 방향 | 우수 |
12 | DG1935012 | Chen Yuqiu | 비 방향 | by |
13 | DG1935013 | Cheng Qi | 비 방향 | by |
14 | DG1935014 | Gao Chengfeng | 비 방향 | 정지 액세스 |
15 | DG1935015 | Liu Yutong | 비 방향 | by |
16 | DG1935016 | Pan Rui | 비 방향 | by |
17 | DG1935017 | Qu Junxing | 비 방향 | 우수 |
18 | DG1935018 | Wang Rong | 비 방향 | 우수 |
19 | DG1935019 | Zhang Rui | 비 방향 | by |
20 | DG1935020 | Zhao Chen | 비 방향 | by |
21 | DG1935021 | Che Keying | 비 방향 | by |
22 | DG1935022 | Chen Chang | 방향 | by |
23 | DG1935023 | Chen Guopu | 비 방향 | 우수 |
24 | DG1935024 | Chen Jian | 비 방향 | by |
25 | DG1935025 | Chen Xiancheng | 방향 | by |
26 | DG1935026 | Cheng Qian | 방향 | by |
27 | DG1935027 | Cong Zixiang | 방향 | by |
28 | DG1935028 | Cui Chengcheng | 비 방향 | 정지 된 액세스 |
29 | DG1935029 | He Qifeng | 비 방향 | 우수 |
30 | DG1935030 | Hu Jiaxin | 방향 | 정지 된 액세스 |
31 | DG1935031 | Jiang Chong | 방향 | 정지 된 액세스 |
32 | DG1935032 | Kong Wei | 방향 | by |
33 | DG1935033 | Li Shiyan | 비 방향 | by |
34 | DG1935034 | Li Song | 비 방향 | by |
35 | DG1935036 | Liu Baochen | 방향 | by |
36 | DG1935037 | Liu Wenxue | 비 방향 | 우수 |
37 | DG1935038 | Liu Xiaoxue | 방향 | by |
38 | DG1935039 | Lu Qun | 비 방향 | by |
39 | DG1935040 | Luosong | 방향 | 정지 된 액세스 |
40 | DG1935041 | Ni Kun | 방향 | by |
41 | DG1935042 | Nie Shuang | 비 방향 | by |
42 | DG1935043 | Pang Cong | 비 방향 | 정지 된 액세스 |
43 | DG1935044 | Peng Liangyu | 비 방향 | by |
44 | DG1935045 | PU ZHIJUN | 비 방향 | by |
45 | DG1935047 | Sun Han | 비 방향 | by |
46 | DG1935049 | Tang Tao | 비 방향 | by |
47 | DG1935050 | Wang Chao | 비 방향 | by |
48 | DG1935051 | Wang Jian | 방향 | by |
49 | DG1935052 | Wang Maoxue | 비 방향 | by |
50 | DG1935053 | Wang Peng | 비 방향 | by |
51 | DG1935054 | Wu Xiaoyan | 방향 | by |
52 | DG1935055 | Xie Xinyu | 비 방향 | 정지 된 액세스 |
53 | DG1935056 | Xu Liang | 비 방향 | 우수 |
54 | DG1935057 | Xu Chunwei | 비 방향 | by |
55 | DG1935058 | Yan Rui | 방향 | 정지 된 액세스 |
56 | DG1935059 | 양양 | 비 방향 | by |
57 | DG1935060 | Yang Zhizhou | 방향 | by |
58 | DG1935063 | Zhang Hui | 비 방향 | by |
59 | DG1935064 | Zhang Tenghui | 방향 | by |
60 | DG1935065 | Zhang Xiaohao | 비 방향 | 우수 |
61 | DG1935066 | Zhao Shizhou | 비 방향 | 정지 된 액세스 |
62 | DG1935067 | Zhao Tingting | 방향 | by |
63 | DG1935125 | Yuan Meng | 비 방향 | 정지 된 액세스 |
64 | DG1935134 | Zheng Liming | 비 방향 | 우수 |
65 | DG1935139 | Dong Heng | 방향 | by |
66 | DG1935140 | Li Jialing | 방향 | 정지 된 액세스 |
67 | DG1935141 | Li Xincong | 비 방향 | by |
68 | DG1935142 | Rong Liang | targeted | 우수 |
69 | DG1935143 | Wang Shuai | 비 방향 | by |
70 | DG1935144 | Wei Zheng | 방향 | 우수 |
71 | DG1935145 | Yan Xiang | 방향 | by |
72 | DG1935146 | Zhang Ting | 방향 | by |
73 | DG1935147 | Zhang Qian | targeted | by |
74 | DZ1735001 | Peng Lin | 비 방향 | 우수 |
75 | DZ1735002 | Xu Qinmei | 비 방향 | 정지 된 액세스 |
76 | DZ1735003 | Zhou Quan | 비 방향 | by |
77 | DG1835003 | Ping Shuyun | 비 방향 | by |
78 | DG1835008 | Ye Juan | 방향 | by |
79 | DG1835034 | ni ling | 방향 | by |
80 | DG1835037 | Tang Dehua | 비 방향 | by |
81 | DG1835030 | Liang Ying | 방향 | by |
82 | DG1835041 | Wang Yunfei | 비 방향 | by |
83 | DG1835047 | Yu Yue | 방향 | by |
84 | DG1835049 | Yu Yijun | targeted | by |
85 | DG1735002 | Feng Liying | targeted | by |
86 | DG1735030 | Xu Heran | 비 방향 | by |
공개 발표 기간2020Year11Month5day-2020Year11Month11Day,이 평가 결과에 대한 반대 의견이 있으면 공개 발표 기간 동안 대학의 학업위원회에 불만을 제기 할 수 있습니다.
연락처 :Zheng Ruizhengrui@nju.edu.cn, Nanjing University Gulou 캠퍼스 의과 대학 남동부 건물210사무실.
난징 대학교 의과 대학
2O2O10 학년ONEMonth5day