"Nanjing University School of Medicine의 3 년간 박사 과정 학생의 자격 평가에 관한 규정"에 따르면 전문가 평가 및 먹튀 검증 소 학위위원회에 의해 검토 및 확인되었습니다.2018레벨 박사 과정 학생 자격 평가 결과는 다음과 같이 발표됩니다.
일련 번호 | 이름 | 학생 번호 | 문화 속성 | 교사 | 평가 결과 (우수/by/정지 된 액세스) |
1 | DG1835001 | Chen Huanhuan | 비 방향 | Wu Jinhui | 우수 |
2 | DG1835002 | Matan | 비 방향 | Li Dongmei | by |
3 | DG1835003 | Ping Shuyun | 비 방향 | Zhou Guohua | 정지 된 액세스 |
4 | DG1835004 | Qian Yajie | 방향 | Wang Yong | by |
5 | DG1835005 | Wang Lingling | 비 방향 | Li Erguang | by |
6 | DG1835006 | Wei Lulu | 비 방향 | Wang Hongwei | by |
7 | DG1835007 | Xu Li | 비 방향 | Li Kuanyu | by |
8 | DG1835008 | Ye Juan | 방향 | xue bin | 정지 액세스 |
9 | DG1835009 | Zhang Guohai | targeted | Li Erguang | by |
10 | DG1835010 | Zuo Shuguang | 비 방향 | Wei Jiwu | by |
11 | DG1835011 | Chen Fang | 비 방향 | Wang Hongwei | by |
12 | DG1835012 | Chen Jingwen | 비 방향 | Wang Yaping | 우수 |
13 | DG1835013 | 간 Shaoju | 비 방향 | Wu Jinhui | 우수 |
14 | DG1835014 | Gao Qi | 비 방향 | Wu Zhiwei | by |
15 | DG1835015 | Li Kang | 비 방향 | Xue Bin | by |
16 | DG1835016 | Pan Yuchen | 비 방향 | Li Kuanyu | by |
17 | DG1835017 | Wang Daojuan | 비 방향 | Wang Yong | by |
18 | DG1735002 | Feng Liying | 방향 | Zhou Guohua | 정지 된 액세스 |
19 | DG1735003 | Ren Yan | 방향 | Wu Zhiwei | by |
20 | DG1835020 | Cheng Tao | 방향 | Sun Lingyun | by |
21 | DG1835026 | Li Chenxi | 비 방향 | Zhu Dalong | by |
22 | DG1835034 | Ni Ling | 방향 | Xu Yun | 정지 된 액세스 |
23 | DG1835037 | Tang Dehua | 비 방향 | Zou Xiaoping | 정지 된 액세스 |
24 | DG1835038 | Tang Lin | 비 방향 | Guan Xiaoxiang | by |
25 | DG1835039 | Tanchuan | 방향 | Wang Rui | by |
26 | DG1835044 | Xue Fei | 방향 | Wang Rui | by |
27 | DG1835051 | Zhao Yue | 방향 | Liu Zhihong | 우수 |
28 | DG1835053 | Zhou Li | 비 방향 | Song Yong | by |
29 | DZ1635001 | Song Hye | 비 방향 | Liu Zhihong | 우수 |
30 | DG1835018 | Xu Mengnan | 비 방향 | Rao Qiu | by |
31 | DG1835019 | Chen Li | 방향 | Yao Bing | 우수 |
32 | DG1835022 | Duan Honglei | 방향 | Hu Yali | 정지 된 액세스 |
33 | DG1835024 | 고등 교육 학교 | 방향 | Wang Xinying | by |
34 | DG1835025 | Huang Jichen | 비 방향 | Qiu Yong | by |
35 | DG1835027 | Li Gang | 방향 | Li Weiqin | by |
36 | DG1835028 | Li Jiawei | 비 방향 | Shi Dongquan | by |
37 | DG1835029 | Li Yang | 비 방향 | Zhu Zezhang | by |
38 | DG1835030 | Liang Ying | 방향 | Ma Zhengliang | 정지 된 액세스 |
39 | DG1835031 | Liu Ning | 비 방향 | 간 Weidong | by |
40 | DG1835032 | Liu Qinjie | 비 방향 | Ren Jian'an | by |
41 | DG1835033 | Liu Song | 방향 | Zhou Zhengyang | by |
42 | DG1835035 | Shi Tianshu | 비 방향 | Jiang Qing | by |
43 | DG1835036 | Sun Zhongyang | 방향 | Zhao Jianning | 우수 |
44 | DG1835041 | Wang Yunfei | 비 방향 | Zhang Longjiang | 정지 된 액세스 |
45 | DG1835042 | XI FENGCAI | 방향 | Yu Wenkui | by |
46 | DG1835043 | xu can | 방향 | Wang Dongjin | by |
47 | DG1835045 | 양 빈 | 대상 | Lu Guangming | 우수 |
48 | DG1835046 | Yu Hailong | 비 방향 | Yu Wenkui | by |
49 | DG1835047 | Yu Yue | 방향 | Ding Yitao | 정지 된 액세스 |
50 | DG1835050 | Zhang Mei | 비 방향 | Sun Haixiang | by |
51 | DG1835052 | Zheng Lijuan | 비 방향 | Lu Guangming | by |
52 | DG1835054 | Zhu Guanchen | 비 방향 | Guo Hongqian | by |
53 | DG1835086 | Sun Shilong | 비 방향 | Li Qiurong | by |
54 | DG1735024 | Wan Songlin | 방향 | Wang Xinying | by |
55 | DG1735031 | Yang Rui | 비 방향 | Sang Hong | by |
56 | DG1835021 | CUE DI | 방향 | Yan Fuhua | by |
57 | DG1835023 | Hao Yong | 비 방향 | Hu Qingang | by |
58 | DG1835040 | Wang Qingqing | 비 방향 | Sun Weibin | 우수 |
59 | DG1835049 | Yu Yijun | 방향 | Miao Leiying | 정지 액세스 |
60 | DG1735020 | Li Lili | 방향 | Yan Fuhua | by |
61 | DG1735032 | Yang Xihu | 비 방향 | Hu Qingang | by |
공개 발표 기간2019Year10Month31day-2019Year11Month6날짜,이 평가 결과에 대한 반대 의견이있는 경우 공개 발표 기간 동안 서면으로 먹튀 검증 소의 학업위원회에 불만을 제기 할 수 있습니다.
연락처 : Li Jinlijin0211@nju.edu.cn난징 먹튀 검증 소교 gulou 캠퍼스 의과 먹튀 검증 소 남동부 건물210Office
난징 먹튀 검증 소교 의과 먹튀 검증 소
2O10 월 31 일, 19